|
Start | Optim | PRO |
---|---|---|---|
€57pe lună |
€86pe lună |
€114pe lună |
|
Functionalitati generale | |||
Evidență programări | |||
Evidență clienți / fisa client | |||
Evidență angajați | |||
Program de lucru angajați (in ture complexe) / Concedii | |||
Evidență si administrare listă servicii locație (departament/pret/timp de executie) cu personalizare timpi pe fiecare angajat | |||
Integrare casa de marcat * in functie de tipul casei de marcat se pot integra mai multe case pe acelasi PC |
|||
Acces online in timp real de pe orice device | |||
Liste de preturi preferentiale in functie de categoria de client | |||
Acces platforma in functie de roluri: managerul are acces general, receptia limitat, angajatii doar la programarile lor. Rolurile si accesul se pot customiza | |||
Trimitere smsuri reminder/feedback/aniversare *Se aplica costuri separate, detalierea la final de oferta |
|||
Raport salarizare | |||
Peste 20 de rapoarte si analize ale incasarilor pe servicii/angajati/clienti intr-o perioada specifica de timp | |||
Suport utilizare prin telefon sau prin WhatsApp * De luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 |
|||
Contabilitate primară | |||
Registru de casă | |||
Facturi fiscale | |||
Proforme | |||
Chitante | |||
Export documente pentru contabilitate in format SAGA | |||
Gestiune / stocuri | |||
Evidenta produse | |||
Gestiuni multiple (consum/revanzare/depozit/alte gestiuni) | |||
Documente intrare – NIR-uri | |||
Documente iesire / Bonuri de consum | |||
Inventar | |||
Tranferuri intre gestiuni | |||
Rapoarte: raport stoc, raport intrari, raport iesiri, raport miscari stoc, raport calculare/estimare comenzi furnizor | |||
Abonamente / pachete/ resurse (aparate, sali, cabinete) | |||
Programarile se fac la nivel de specialist + resursa, evitarea suprapunerilor | |||
Creare, administrare si vanzare de ABONAMENTE STANDARD | |||
Creare, administrare si vanzare de PACHETE PERSONALIZATE | |||
Incasari in rate / transe | |||
Evidenta si consum automat sedinte din abonamentele vandute | |||
Setare valabilitate la nivel de abonament | |||
Rapoarte si analize la nivel de resursa (aparat/sala/cabinet) | |||
Emiteri facturi fiscale direct din vanzarea pachetului | |||
Preluare consimtamant aparat client si semnatura acord direct pe tableta | |||
Rapoarte si analize vanzari si consum abonamente | |||
Marketing si fidelitate | |||
Segmentare clienti in functie de suma cheltuita si frecventa vizitelor | |||
Club de fidelitate – colectare si cheltuire puncte | |||
Colectarea automata sau manuala a surselor de marketing din care provin clientii si rapoarte pe aceste surse | |||
Evidenta clientilor care aduc alti clienti si rapoarte privind frecventa si sumele cheltuite de clientii adusi de ei. | |||
Integrare in timp real a formularelor din site si din campaniile de marketing * exista costuri punctuale sau lunare de integrare in functie de situatia tehnica a site-ului sau de agentia de marketing |
|||
Interfata de administrare a leadurilor prin setarea de statusuri (de revenit/convertit) + raport conversie leaduri | |||
Integrare Mailchimp – adresele de email colectate se pot insera automat in Mailchimp | |||
Rapoarte si analize de marketing aferente punctelor anterioare | |||
Creare de campanii marketing SMS bulk direct din platforma pe anumite segmente de clienti | |||
Rapoarte avansate si business intelligence | |||
Setare sms-uri sau notificari interne pentru procedurile recurente (ex: suvitat 6 luni, epilare definitiva 4 saptamani, tuns barbati 3 saptamani). Daca clientul nu are programare atunci cand trece timpul prestabilit de revenire, sistemul il poate notifica direct prin sms sau poate notifica receptia ca este timpul ca acel client sa revina | |||
Raport CRM – analiza clientilor la zi si analiza clientilor pierduti si castigati | |||
Raport performanta la nivel de angajat | |||
Raport performanta angajati din ratinguri primite de la clienti | |||
Analiza serviciilor si incasarilor din serviciilor, care sunt cele mai cerute, care aduc cei mai multi bani, analiza ofertelor de tip „welcome offer” | |||
Raport recurente: analiza clientilor care ar fi trebuit sa se intoarca la un anumit set de proceduri dupa un timp recurent stabilit (ex. manichiura 2 sapt, epilare definitiva 4 saptamani) | |||
Raport TOP clienti pe o perioada de timp | |||
Programari online clienti / rezervari cu cardul online *Pentru platile online este nevoie de semnarea unui contract intre dvs. si un procesator de plati | |||
Modul programari online clienti care se poate integra in site sau social media | |||
Programarile initiate online pot fi redirectionate catre un procesator de plati pentru rezervarea unui avans sau a sumei totale | |||
Trimiterea unui link de plata din programator pentru anumite programari in vederea incasarii unui avans | |||
Generare automata factura fiscala in sistem pentru toate platile care vin din platile online |
Deschidere cont, training, instalare |
€100o singura dată |
---|
Trimitere SMS Nr. Scurt |
€0.05pe mesaj |
---|
Trimitere SMS-uri de pe SIM-ul receptie |
€10pe lună |
---|
Trimitere Emailuri |
Gratuit |
---|
* Numarul de specialisti se refera la angajatii lucratori. Utilizatorii de tip: manager, contabilitate, receptie sunt nelimitati.
* Preturile nu contin TVA